Date | Hippodrome Nom du prix |
Particularités et discipline | Distance Temps |
Classement | Allocation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||
20/11/2000 | CAEN PRIX DES PAQUERETTES |
(A) | 2175m 01'21"60 |
02 | 2 096,00€ | ||
2001 | |||||||
21/01/2001 | ARGENTAN PRIX RENE GOULLIER |
(A) | 2325m 01'22"60 |
01 | 4 192,00€ | ||
30/04/2001 | VIRE PRIX P. BEAUDOIN |
NAT (A) | 2225m 01'20"20 |
02 | 3 049,00€ | ||
06/05/2001 | LISIEUX PRIX VOLCAN DES ROTOURS |
NAT-AUTO (A) | 2100m 01'17"30 |
01 | 9 147,00€ | ||
Voir tout le palmarès de cette année | |||||||
2002 | |||||||
27/01/2002 | VINCENNES PRIX DE MONTREAL |
EURO (A) | 2700m |
DA | 0,00€ | ||
02/02/2002 | VINCENNES PRIX DE VALENCE |
(A) | 2850m 01'16"40 |
01 | 37 500,00€ | ||
17/02/2002 | VINCENNES PRIX D'AVIGNON |
AUTO (A) | 2100m |
DA | 0,00€ | ||
Voir tout le palmarès de cette année | |||||||
2003 | |||||||
05/01/2003 | VINCENNES PRIX DE CROIX (Gr. 2) |
SEMI-CLASS (A) | 2725m 01'16"0 |
03 | 12 350,00€ | ||
19/01/2003 | VINCENNES PRIX DE CORNULIER (Gr. 1) |
INT (M) | 2700m 01'15"70 |
04 | 30 000,00€ | ||
26/01/2003 | VINCENNES PRIX CAMILLE BLAISOT (Gr. 2) |
SEMI-CLASS (M) | 2725m 01'17"40 |
01 | 47 500,00€ | ||
Voir tout le palmarès de cette année |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||
Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0005 | M. | Drago de Bulière | Miss de Godisson | Dissolution D'Association | Vendu | REBECHE Fabrice | 11 000,00€ |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0097 | F | EYRA VINIERE | ELLA VINIERE | LOUDIERE JEAN - LUC | Rachat total | 2 800,00€ | |
Ventes de Yearlings de Caen | 0097 | F | EYRA VINIERE | ELLA VINIERE | LOUDIERE JEAN - LUC | Rachat total | 2 800,00€ | |
Ventes de Yearlings de Caen | 0259 | F | ELODIE DAIRPET | SOURCE DE L'ARON | DAIRPET (HARAS) | Vendu | DAUDIN JEAN MICHEL | 2 200,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2014 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0486 | M | DANDY DE SENOVILLE | TEQUILA DU BOUFARD | SIMON Francis | Vendu | EUDE MICHEL | 3 800,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0486 | M | DANDY DE SENOVILLE | TEQUILA DU BOUFARD | SIMON Francis | Vendu | EUDE MICHEL | 3 800,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0203 | M | DECISIF DE CERISY | OFFRANDE DE CERISY | CERISY (Elevage de) | Absent | 0,00€ | |
Voir tous lots de cette année |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0013 | M | FENIX DU LOISIR | NANCY DU LOISIR | Haras du LOISIR | Vendu | Dominique Lefaucheux | 2 000,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0102 | F | FAUSTINE DU LOISIR | LONQUILLE DU RIB | Haras du LOISIR & René TORION | Vendu | Patrice Franco | 1 500,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0105 | M | FAVORI DE VINDECY | MONIE STAR | Ecurie du CENTRE-EST | Vendu | Laurent Lamazière | 1 500,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2016 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0013 | M | FENIX DU LOISIR | NANCY DU LOISIR | Haras du LOISIR | Vendu | Dominique Lefaucheux | 2 000,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0102 | F | FAUSTINE DU LOISIR | LONQUILLE DU RIB | Haras du LOISIR & René TORION | Vendu | Patrice Franco | 1 500,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0105 | M | FAVORI DE VINDECY | MONIE STAR | Ecurie du CENTRE-EST | Vendu | Laurent Lamazière | 1 500,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2014 | ||||||||
Ventes de Yearlings du Marault | 0022 | F | DZIGANE DU LOISIR | NIKITA D'HERMES | LOISIR (EARL du Loisir) | Retiré | 0,00€ | |
Ventes de Yearlings du Marault | 0022 | F | DZIGANE DU LOISIR | NIKITA D'HERMES | LOISIR (EARL du Loisir) | Retiré | 0,00€ |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||
Ventes d’Osarus Trot | 0014 | m | ELIXIR NONANTAIS | ORLOVANE | NONANTAIS Haras des | Vendu | MARTEAU MICKAEL | 14 000,00€ |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||
Vente d'Automne 2017 | 0221 | M. | Shall We | Fallacy | Moratalla Elevage | Vendu | MANGEARD Elodie | 6 000,00€ |
2015 | ||||||||
Automne 2015 | 0253 | M. | Vega de Pouline | Jakarta de Pouline | Aumoy | Rachat total | 2 000,00€ | |
2014 | ||||||||
Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0100 | M. | Verdun | Miss de Godisson | Dissolution D'Association | Vendu | REBECHE Fabrice | 40 000,00€ |
Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0069 | M. | Cyrano de Bulière | Miss de Godisson | Dissolution D'Association | Vendu | REBECHE Fabrice | 20 000,00€ |
Ventes Mixtes d'Automne 2014 | 0023 | M. | Spleen | Belle des Jarries | Réduction D'Effectif | Vendu | RAFFINI Dominique | 5 000,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2013 | ||||||||
VENTE D'AUTOMNE 2013 | 0128 | M. | Vallée de la Rance | Héloïse Clairchamp | Réduction D'Effectif | Vendu | 4 000,00€ | |
VENTE DE PRINTEMPS 2013 | 0077 | M. | Vallée de la Rance | Héloïse Clairchamp | Dissolution D'Association | Vendu | GUILLOTTE Jean-Marc | 3 500,00€ |
Mars 2013 | 0103 | M. | Ukalie du Fruitier | Kalie du Fruitier | Fruitier | Vendu | HUGNET Gilles | 4 500,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2012 | ||||||||
Vente d'Automne 2012 | 0061 | M. | Spleen | Belle des Jarries | Réduction D'Effectif | Vendu | NEUILLY BLOODSTOCK | 40 000,00€ |
Vente d'Automne 2012 | 0125 | M. | Ucapiettra | Nashville | Réduction D'Effectif | Vendu | BONNEFOY Alexandre | 15 000,00€ |
Vente Mixte de Printemps 2012 | 0074 | M. | Voltaire Blue | Kiss Me Blue | Mary Cathy Mme | Rachat total | 20 000,00€ | |
Voir tous lots de cette année |