Date | Hippodrome Nom du prix |
Particularités et discipline | Distance Temps |
Classement | Allocation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
05/01/2003 | ROUEN PRIX BELLOUET |
(A) | 2325m 01'25"20 |
03 | 1 040,00€ | ||
03/02/2003 | ENGHIEN PRIX DE L'AUTHIE |
(A) | 2250m 01'16"80 |
01 | 10 000,00€ | ||
17/02/2003 | VINCENNES PRIX DE TIGNES |
(A) | 2175m 01'18"60 |
01 | 12 000,00€ | ||
Voir tout le palmarès de cette année | |||||||
2004 | |||||||
03/01/2004 | VINCENNES PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE (Gr. 2) |
EUR-SEM-CL (A) | 2175m 01'14"0 |
02 | 25 000,00€ | ||
25/01/2004 | VINCENNES PRIX DE MONTREAL |
EURO (A) | 2700m 01'18"30 |
02 | 22 500,00€ | ||
07/02/2004 | VINCENNES PRIX EPHREM HOUEL (Gr. 2) |
SEMI-CLASS (A) | 2175m 01'15"10 |
02 | 25 000,00€ | ||
Voir tout le palmarès de cette année |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0363 | M | FURIOUS DU METZ | PIN UP DU METZ | METZ ELEVAGE DU | Vendu | GAEC CHITEL | 2 200,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0363 | M | FURIOUS DU METZ | PIN UP DU METZ | METZ ELEVAGE DU | Vendu | GAEC CHITEL | 2 200,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0382 | F | FARA D'HOMALINE | SAMPDORIA | BOUBERT THOMAS | Rachat total | 700,00€ | |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2015 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0221 | F | EBLUE ROUSSETIERE | OBLUE | LORAULT DANIEL | Vendu | BEAUSSE JACQUES | 4 200,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0221 | F | EBLUE ROUSSETIERE | OBLUE | LORAULT DANIEL | Vendu | BEAUSSE JACQUES | 4 200,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0113 | F | EGERIE DU METZ | PIMKIE DU METZ | METZ (ECURIE du) | Absent | ABSENT | 0,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2014 | ||||||||
Ventes de Yearlings de Caen | 0154 | M | DON'T STOP DU METZ | UNA ROSA DU METZ | METZ (Elevage du) | Vendu | PLANCHENAULT EDDY | 6 500,00€ |
Ventes de Yearlings de Caen | 0154 | M | DON'T STOP DU METZ | UNA ROSA DU METZ | METZ (Elevage du) | Vendu | PLANCHENAULT EDDY | 6 500,00€ |
Nom de la vente | Lot | Sexe | Nom | Mère | Vendeur | Issue | Acheteur | Enchères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||
Ventes d'Automne 2016 | 0124 | M. | Roxana d'Arc | Gessica d'Arc | Dissolution d'association | Rachat total | 1 000,00€ | |
Vente de Printemps 2016 | 0136 | M. | Torestrella | Izécia | Réduction d'Effectif | Vendu | 1 000,00€ | |
VENTES DU PRIX D'AMERIQUE OPODO 2016 | 0342 | M. | Ci Bemol | Mon Audace | Réduction d'effectif | Vendu | Entrainement Paul Hagoort VOF | 23 000,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2015 | ||||||||
Automne 2015 | 0036 | M. | Diana des Pins | Opale du Mont | Dissolution d'Association | Rachat total | 10 000,00€ | |
Septembre 2015 Mixte | 0546 | M. | Electron Darche | Quiffa du Boulay | Darche | Vendu | SCEA ECURIE DU LOUVET | 1 500,00€ |
Vente d'Eté 2015 | 0068 | M. | Betty Somolli | Netty Somolli | Somolli | Vendu | BUITELAAR Gerrit | 9 500,00€ |
Voir tous lots de cette année | ||||||||
2014 | ||||||||
Vente d'Eté 2014 | 0043 | M. | Valeur du Caux | Miss du Perthois | Dissolution D'Association | Vendu | BRUYNEEL An-Sofie | 10 000,00€ |
Prix d'Amérique 2014 | 0252 | M. | Ubu Somolli | Katia Wic | Atalante | Vendu | DEPUYDT Rik | 60 000,00€ |
2013 | ||||||||
VENTE D'AUTOMNE 2013 | 0246 | M. | Déa Fanac | Hodéa Josselyn | Poret Eric | Vendu | ROUSEE Antoine | 1 000,00€ |
VENTE D'ETE | 0019 | M. | Akana Senonchoise | Foudre des Salines | Esnault Antoinette Mme | Vendu | ECURIE DONATI EARL | 20 000,00€ |
2012 | ||||||||
Vente Mixte Septembre 2012 | 0664 | M. | Bye Bye Somolli | Karesse de Vrie | Urou | Vendu | LE GUERCH Loïc | 8 500,00€ |
Vente Mixte Septembre 2012 | 0708 | M. | Barnabé du Beryl | Rativa du Châtelet | Perraud Stéphane | Vendu | RENOUX Alain | 1 000,00€ |
Vente Mixte d'Eté 2012 | 0036 | M. | Valium Soyer | Jenny Soyer | Dissolution D'Association | Rachat total | 18 000,00€ | |
Voir tous lots de cette année |